| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 38 |
| Juegos perdidos | 55 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -17 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
19/04/2026 18:00 Grupo D 4º Masculina |
Impala Sport |
6-2 | 6-1 |
OKPADEL4M |
|
30/04/2026 20:00 Grupo D 4º Masculina |
Nou pádel onda 4A |
6-2 | 6-2 |
OKPADEL4M |
|
17/05/2026 12:00 Grupo D 4º Masculina |
Club de Campo Onda DCL-K |
4-6 | 6-3 | 6-7 |
OKPADEL4M |
|
Grupo D 4º Masculina |
OKPADEL4M |
6-3 | 2-6 | 7-6 |
Club de Campo Onda DCL-K |





