| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 40 |
| Juegos perdidos | 27 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2026 18:00 Grupo L 4º Masculina |
Bus GNV - Padel Team |
6-0 | 6-4 |
Marín Motor - Pádel Callosa de Segura |
|
06/05/2026 19:00 Grupo L 4º Masculina |
GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
7-6 | 6-4 |
Bus GNV - Padel Team |
|
10/05/2026 18:00 Grupo L 4º Masculina |
Bus GNV - Padel Team |
6-7 | 6-3 | 6-0 |
Escuela Padel Algorfa A |





