| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 29 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 16 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
29/03/2026 12:00 Grupo D 4º Masculina |
Club de Campo Onda DCL-K |
0-6 | 0-6 |
Nou pádel onda 4A |
|
10/04/2026 20:00 Grupo D 4º Masculina |
Nou pádel onda 4A |
6-7 | 4-6 |
Impala Sport |
|
30/04/2026 20:00 Grupo D 4º Masculina |
Nou pádel onda 4A |
6-2 | 6-2 |
OKPADEL4M |
|
Grupo D 4º Masculina |
OKPADEL4M |
0-6 | 6-3 | 6-2 |
Nou pádel onda 4A |





