| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 52 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/03/2024 09:30 Grupo A 2º Masculina |
LAGOS TEAM B |
3-6 | 7-5 | 6-2 |
Passing Padel |
|
Grupo A 2º Masculina |
Passing Padel |
6-2 | 3-6 | 4-6 |
Renovecars CHIVA PADEL CLUB |
|
Grupo A 2º Masculina |
Vid Pádel A |
6-1 | 6-2 |
Passing Padel |
|
Grupo A 2º Masculina |
Passing Padel |
6-4 | 6-2 |
LAGOS TEAM B |
|
Grupo A 2º Masculina |
Passing Padel |
6-3 | 6-1 |
Vid Pádel A |