Inicio Inscripción Calendarios/Cuadros Clasificación Fotos Noticias Archivos
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Femenina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jose Colomer Salvador Padel La Nau 2 8 35 54 0 0 -19 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Javier Barbera Aliaga Padel La Nau 0 6 14 36 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Javi Cabanes Ferre Padel Indoor Bocairent 7 2 54 32 0 0 22 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Fernando Ferre Silvestre Padel Indoor Bocairent 7 2 53 31 0 0 22 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Oscar Roma Padel La Nau 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ximo Montava Jover Padel La Nau 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Vicent Barberá Calatayud Padel Indoor Bocairent 3 2 30 22 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Juan Antonio Vicedo Pastor Padel Indoor Bocairent 5 2 36 27 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Guillermo Alcaraz Carbo Padel La Nau 4 4 40 35 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
David Espi Guerola Padel La Nau 3 3 26 26 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Silvestre Vañó Padel Indoor Bocairent 3 4 30 35 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Jose Manuel Prieto Fuertes Padel Indoor Bocairent 3 5 31 43 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Rafael Moyano Chicoy TONUS 3° Masculina'24 2 1 15 10 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Edu Nadal TONUS 3° Masculina'24 2 1 15 10 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Luis Ibañez Hidalgo TONUS 3° Masculina'24 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Ibañez Hidalgo TONUS 3° Masculina'24 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego Tudela Ibars Padel La Nau 1 6 26 39 0 0 -13 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3
Oliver Gutierrez TONUS 3° Masculina'24 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Brian Erb TONUS 3° Masculina'24 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jordi Sanz Chafer Padel La Nau 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Victor Espi Padel La Nau 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Montava Pascual Alqueria Club Padel A 4 1 31 25 0 0 6 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Hugo Serrano Sanchez Alqueria Club Padel A 2 1 19 18 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Carmen Blanes Alqueria Club Padel A 4 3 32 36 0 0 -4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Raul Gomez Boronat Alqueria Club Padel A 4 3 32 36 0 0 -4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Alfredo Silvestre Vañó Padel Indoor Bocairent 3 5 39 45 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Jorge Espi Gisbert Alqueria Club Padel A 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Andreu Ripoll Grau Alqueria Club Padel A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Boix Mollà Padel La Nau 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Bosch Sabater Alqueria Club Padel A 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Aitor Cardenal Milán Alqueria Club Padel A 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Vidal Padel La Nau 2 3 20 24 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Jesus Gil Paya Padel Indoor Bocairent 1 4 17 29 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Quino Gómez Sansaloni Alqueria Club Padel A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Martinez Sanchis Alqueria Club Padel A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Peter Van Der Oord Paris 24 Masc A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Tim Schoordijk Paris 24 Masc A 4 3 36 35 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
Juan José López Salvador Pádel Indoor Ondara 6 1 41 23 0 0 18 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Martínez Cerdá Pádel Indoor Ondara 4 2 29 22 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Eric Ossadon Paris 24 Masc A 3 7 40 55 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 4
Chris Winslet Paris 24 Masc A 1 4 18 28 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Nicolas Bertó Maurandi Pádel Indoor Ondara 4 4 35 40 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Mauro Valiente Albero Pádel Indoor Ondara 4 0 25 16 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Tom Corbett Paris 24 Masc A 2 4 26 27 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3
Sven Timm Paris 24 Masc A 3 4 33 34 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Ruben Lopez Ortega Pádel Indoor Ondara 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Bernardo Llinares Escriva Pádel Indoor Ondara 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Maxi Romero PadelPoint 1 4 24 31 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Andres Romero PadelPoint 2 4 31 34 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Javier Serer Rodriguez PADEL XALÓ 3ª 6 1 43 27 0 0 16 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Dan Calatayud Usó PADEL XALÓ 3ª 10 2 74 50 0 0 24 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Jaime Esteve Medina PadelPoint 4 1 30 16 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Hector Lucas Foraste Oceja PadelPoint 3 3 31 29 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Ferrer PADEL XALÓ 3ª 5 5 46 47 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Adrian Moll Pineda PADEL XALÓ 3ª 5 5 47 52 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Alejandro Gonzalez Alonso PadelPoint 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego Maciá Venzal PadelPoint 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Agustin Lopez Mancha PADEL XALÓ 3ª 3 5 36 39 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Hugo Fuster PADEL XALÓ 3ª 2 4 22 32 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Ricardo Bertó Maurandi Pádel Indoor Ondara 2 1 17 13 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mauro Britos PadelPoint 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Alvar Diez Benavente Pádel Indoor Ondara 0 6 16 36 0 0 -20 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Daniel Moratalla Martinez PadelPoint 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raul Salinero Perello Pádel Indoor Ondara 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Bartolomé Casado Rico Pádel Indoor Ondara 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Rafael Caballero PadelPoint 3 2 27 18 0 0 9 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Víctor Terron Coy PadelPoint 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Matías Corcoles Carrasco PADEL XALÓ 3ª 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jesus Garcia Ivars PADEL XALÓ 3ª 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Peter Kugler Paris 24 Masc A 3 2 26 17 0 0 9 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
(4Ta) Emilio Carsi Paris 24 Masc A 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Germán Ripoll Perez PADEL XALÓ 3ª 4 1 27 20 0 0 7 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Daniel Marin Carrillo Pádel Indoor Ondara 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Michael Vito Losurdo PADEL XALÓ 3ª 4 1 27 17 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Bram Van Gilst Paris 24 Masc A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Thom De Leeuw Paris 24 Masc A 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Maayk Schut Paris 24 Masc A 3 2 26 22 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Eduardo David Cryan PadelPoint 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Avellà Erades PADEL XALÓ 3ª 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Omar Molines Arranz PADEL XALÓ 3ª 2 1 19 14 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Martín Escobar academia de padel mutxamel cf 3ª 8 4 65 50 0 0 15 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 2 0 3
Jorge Simorte Ripoll academia de padel mutxamel cf 3ª 8 4 62 52 0 0 10 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 2 0 3
Alvaro Espin Vizner Padelplay 2 6 27 43 0 0 -16 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Alvaro Galan Molina Padelplay 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jaime Marín Ortega academia de padel mutxamel cf 3ª 2 4 19 29 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Diego Angel Rodriguez De Viguri Estañ academia de padel mutxamel cf 3ª 2 7 27 47 0 0 -20 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 4 2 0 2
Cesar Pablo Sotelo Padelplay 2 4 26 25 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Juan Ivars Sanchis Padelplay 4 4 33 31 0 0 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Jorge Sainz Sánchez academia de padel mutxamel cf 3ª 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Orts Zamorano academia de padel mutxamel cf 3ª 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Blau Gomez Padelplay 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Javier García-Rabadán Peña Padelplay 2 5 31 39 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Héctor Alvarez Linares Club Deportivo Lope de Vega 3 2 27 24 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Antonio Morales Lara Club Deportivo Lope de Vega 2 4 28 37 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Lucca Berenguer CT Altea 6 3 46 39 0 0 7 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Roberto Pérez Gutiérrez CT Altea 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafael María Oreja-Egaña Anadon Club Deportivo Lope de Vega 2 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Antonio Martinez Sanz Club Deportivo Lope de Vega 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Adrián Alejandro Álvarez Saiz CT Altea 4 1 30 22 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Agustín Álvarez CT Altea 5 3 43 37 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Dami Kelemen Club Deportivo Lope de Vega 4 2 30 22 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Alfonso Bacaicoa Club Deportivo Lope de Vega 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Juanjo Ivars Llorens CT Altea 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Chema Pérez Guarinos CT Altea 6 3 52 40 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Julian Tamayo Mesas academia de padel mutxamel cf 3ª 1 4 18 29 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Perez Selles CT Altea 4 2 28 24 0 0 4 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ricardo Cerda academia de padel mutxamel cf 3ª 5 5 46 47 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Roberto Parra Garcia Mascaraque CT Altea 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ramon Martinez academia de padel mutxamel cf 3ª 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Sanchez Serrano academia de padel mutxamel cf 3ª 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Adrián Martínez Segura Club Deportivo Lope de Vega 5 3 40 31 0 0 9 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Juan Manuel Pérez Martín Club Deportivo Lope de Vega 3 2 26 17 0 0 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Pere Miralles Galiana Club Deportivo Lope de Vega 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Carlos Nordlund Roncero Club Deportivo Lope de Vega 6 0 36 13 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Nicolás Rivero Alonso Padelplay 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Navarro Arnaiz Padelplay 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Martínez Martínez Club Deportivo Lope de Vega 6 1 39 21 0 0 18 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Joan Gonzalez Borrell academia de padel mutxamel cf 3ª 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Calero Iglesias Padelplay 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan José Casero Galindo Padelplay 1 4 15 29 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro Tabernero CT Altea 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Leonardo Rodriguez Club Deportivo Lope de Vega 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Pérez Muñoz CT Altea 2 1 19 13 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iván Lorente Gomez Club Deportivo Lope de Vega 1 2 13 19 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jonay Hernandez Jimenez CT Altea 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
(4Ta) Pablo Tasa González CT Altea 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(4Ta) Daniel Perez Gomez-Pimpollo CT Altea 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mateo Fernández Carrasco academia de padel mutxamel cf 3ª 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Norberto Soler Sala Padelplay 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Hernández Delgado Club Deportivo Lope de Vega 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Andrés Navarro Club Deportivo Lope de Vega 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Sala Verdú Padelplay 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Peñarrubia García AN pádel Rojo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Vicente Moreno Caballero AN pádel Rojo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Santiago García Gisbert Team Mayte Morcillo academia de padel mutxamelcf 6 4 51 46 0 0 5 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Pablo Pombero Team Mayte Morcillo academia de padel mutxamelcf 6 1 43 27 0 0 16 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
German Garbagnoli Co AN pádel Rojo 6 1 39 22 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Juan Germán Tapia Perales AN pádel Rojo 10 2 64 37 0 0 27 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 3 0 2
Eugenio Sanchez Morcillo Team Mayte Morcillo academia de padel mutxamelcf 2 3 20 27 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Antonio Escusol Martín Team Mayte Morcillo academia de padel mutxamelcf 4 3 32 33 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Noel Garcia Castro AN pádel Rojo 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alberto Boix Ballester AN pádel Rojo 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rafa Devesa Team Mayte Morcillo academia de padel mutxamelcf 6 1 43 26 0 0 17 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Enrique Romero Díaz Team Mayte Morcillo academia de padel mutxamelcf 7 3 58 42 0 0 16 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Pedro Contreras Pomares PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON A 1 6 23 41 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Antonio López PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO 2 8 34 54 0 0 -20 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Manuel Antonio Colomina Galiana TOPOS INDOOR 4 4 38 37 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Juan López Cobelo TOPOS INDOOR 3 3 28 28 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Abel Risco PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON A 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Jose Martínez Pastor PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON A 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eduardo Reyes Capella TOPOS INDOOR 4 2 32 22 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Lucio Navarro TOPOS INDOOR 3 4 27 27 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Alvaro Pomares PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO 5 3 45 40 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
Nacho Molina Palazon PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO 4 7 51 63 0 0 -12 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Jose Alberto Serna Carceles TOPOS INDOOR 3 5 34 43 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
José Ñiguez Alcolea TOPOS INDOOR 3 2 29 29 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
José Javier Delgado Marin AN pádel Rojo 7 3 52 37 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
David Ferrer Martin AN pádel Rojo 2 4 27 30 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Juan Carlos Garcia Gimenez AN pádel Rojo 2 3 26 28 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Urios Carrasco AN pádel Rojo 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Fran Galbis PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO 4 7 43 54 0 0 -11 5 2 3 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0 5 0 0 5
Juan Carlos Botella PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON A 1 4 23 31 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Manuel González Amorós PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON A 1 6 31 43 0 0 -12 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Marcos Ruiz Javaloyes Team Mayte Morcillo academia de padel mutxamelcf 5 3 40 30 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
José Antonio Segarra Lopez PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO 3 7 42 56 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Carlos Linares Román PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON A 2 1 17 14 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adri Gomez Team Mayte Morcillo academia de padel mutxamelcf 2 4 29 33 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Valentino Garbagnoli Bravo AN pádel Rojo 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Toni Joan Masegosa Sebastia AN pádel Rojo 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Borja Cabrera Javaloyes PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO 4 8 53 61 0 0 -8 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 5 0 0 5
José Alberto Martínez Martín AN pádel Rojo 4 0 24 13 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sergio Conca Salinas AN pádel Rojo 2 1 13 11 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Borja García Pastor AN pádel Rojo 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
