| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 35 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 0 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
24/03/2024 11:00 Grupo E 3º Masculina |
PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO |
5-7 | 6-0 | 5-7 |
EQUIPO 2 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR |
|
24/05/2024 20:00 Grupo E 3º Masculina |
PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO |
78-66 | 6-4 |
PADEL ALJAU |
|
Grupo E 3º Masculina |
PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO |
4-6 | 6-3 | 6-2 |
MARIA JAEN PROTOUR |