| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 51 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/03/2024 18:00 Grupo E 3º Masculina |
MARIA JAEN PROTOUR |
4-6 | 77-64 | 5-7 |
Parrilla Lanus - An Pádel |
|
Grupo E 3º Masculina |
PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO |
2-6 | 6-1 | 3-6 |
MARIA JAEN PROTOUR |
|
Grupo E 3º Masculina |
EQUIPO 2 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR |
6-4 | 77-65 |
MARIA JAEN PROTOUR |
|
Grupo E 3º Masculina |
MARIA JAEN PROTOUR |
6-3 | 6-3 |
PADEL ALJAU |