| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 35 |
| Juegos perdidos | 46 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -11 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/03/2024 11:00 Grupo E 4º Masculina |
Padel Paiporta A |
2-6 | 66-78 |
Valencia padel Center 4A |
|
26/05/2024 19:00 Grupo E 4º Masculina |
Padel Paiporta A |
2-6 | 4-6 |
Pj Team 3era PINTURAS JIMENEZ |
|
Grupo E 4º Masculina |
Valencia padel Center 4A |
78-66 | 6-2 |
Padel Paiporta A |
|
Grupo E 4º Masculina |
Padel Paiporta A |
77-65 | 6-2 |
La Terraza C.P. - PADELNOS MATAO TEAM |