| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 40 |
| Juegos perdidos | 26 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/03/2024 09:30 Grupo H 4º Masculina |
JA Padel Academy |
6-3 | 6-3 |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
|
25/05/2024 16:00 Grupo H 4º Masculina |
LAGOS TEAM |
2-6 | 4-6 |
JA Padel Academy |
|
Grupo H 4º Masculina |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
6-1 | 6-3 |
JA Padel Academy |
|
Grupo H 4º Masculina |
JA Padel Academy |
6-1 | 6-1 |
Padel Paiporta B |