| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 38 |
| Juegos perdidos | 40 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/03/2024 09:30 Grupo H 4º Masculina |
JA Padel Academy |
0-6 | 1-6 |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
|
24/03/2024 17:00 Grupo H 4º Masculina |
LAGOS TEAM |
7-5 | 7-5 |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
|
Grupo H 4º Masculina |
Padel Paiporta B |
6-4 | 6-2 |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
|
Grupo H 4º Masculina |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
4-6 | 64-77 |
JA Padel Academy |