| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 29 |
| Juegos perdidos | 51 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -22 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/03/2024 09:30 Grupo H 4º Masculina |
JA Padel Academy |
6-4 | 7-5 |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
|
24/03/2024 17:00 Grupo H 4º Masculina |
LAGOS TEAM |
7-5 | 7-5 |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
|
Grupo H 4º Masculina |
Padel Paiporta B |
6-4 | 6-2 |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
|
Grupo H 4º Masculina |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
1-6 | 3-6 |
JA Padel Academy |