| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 56 |
| Juegos perdidos | 63 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -7 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
06/04/2024 12:00 Grupo G 3º Masculina |
Padel A3 |
3-6 | 6-2 | 66-78 |
Padel Elite 22 |
|
Grupo G 3º Masculina |
ALHAMBRA PADEL Albal Naranja |
6-3 | 6-0 |
Padel Elite 22 |
|
Grupo G 3º Masculina |
NEW TEAM AZUL |
6-4 | 3-6 | 2-6 |
Padel Elite 22 |
|
Grupo G 3º Masculina |
Padel Elite 22 |
66-78 | 2-6 |
Padel A3 |
|
Grupo G 3º Masculina |
Padel Elite 22 |
6-2 | 2-6 | 6-4 |
ALHAMBRA PADEL Albal Naranja |