| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 58 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -11 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo E 4º Femenina |
VULGALIA PROTOUR |
711-69 | 6-2 |
PADELCOCA FEMENINO |
|
Grupo E 4º Femenina |
Kaizen |
6-1 | 6-0 |
PADELCOCA FEMENINO |
|
Grupo E 4º Femenina |
PADELCOCA FEMENINO |
4-6 | 4-6 |
Smash girls |
|
Grupo E 4º Femenina |
PADELCOCA FEMENINO |
63-77 | 6-4 | 6-2 |
Kaizen |
|
Grupo E 4º Femenina |
Smash girls |
4-6 | 4-6 |
PADELCOCA FEMENINO |