| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 60 |
| Juegos perdidos | 39 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/04/2024 20:30 Grupo A 4º Masculina |
Nou pádel onda 4° masculina |
1-6 | 2-6 |
PADEL MORÓ B |
|
Grupo A 4º Masculina |
PADEL MORÓ B |
6-4 | 7-5 |
TUPADEL ALCORA UNITILES |
|
Grupo A 4º Masculina |
MASQUEPADEL A |
64-77 | 6-4 | 4-6 |
PADEL MORÓ B |
|
Grupo A 4º Masculina |
TUPADEL ALCORA UNITILES |
77-64 | 3-6 | 1-6 |
PADEL MORÓ B |