| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 48 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
21/04/2024 18:30 Grupo E 4º Masculina |
Pj Team 3era PINTURAS JIMENEZ |
2-6 | 4-6 |
Padel Paiporta A |
|
26/05/2024 19:00 Grupo E 4º Masculina |
Padel Paiporta A |
66-78 | 3-6 |
Pj Team 3era PINTURAS JIMENEZ |
|
Grupo E 4º Masculina |
La Terraza C.P. - PADELNOS MATAO TEAM |
5-7 | 6-0 | 1-6 |
Padel Paiporta A |
|
Grupo E 4º Masculina |
Valencia padel Center 4A |
1-6 | 6-2 | 3-6 |
Padel Paiporta A |