| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 52 |
| Juegos perdidos | 45 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/03/2024 11:00 Grupo E 4º Masculina |
Padel Paiporta A |
6-4 | 78-66 |
Valencia padel Center 4A |
|
21/04/2024 18:30 Grupo E 4º Masculina |
Pj Team 3era PINTURAS JIMENEZ |
6-4 | 77-65 |
Padel Paiporta A |
|
Grupo E 4º Masculina |
La Terraza C.P. - PADELNOS MATAO TEAM |
65-77 | 3-6 |
Padel Paiporta A |
|
Grupo E 4º Masculina |
Padel Paiporta A |
6-3 | 4-6 | 6-4 |
La Terraza C.P. - PADELNOS MATAO TEAM |