| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -6 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/03/2024 18:00 Grupo A 1º Masculina |
JA Improving Logistics |
7-5 | 4-6 | 6-2 |
Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ |
|
05/04/2024 18:00 Grupo A 1º Masculina |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
6-4 | 6-3 |
JA Improving Logistics |
|
Grupo A 1º Masculina |
JA Improving Logistics |
0-6 | 0-6 |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
|
Grupo A 1º Masculina |
Padel A3 |
3-6 | 2-6 |
JA Improving Logistics |