| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 61 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -18 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
14/04/2024 19:00 Grupo H 3º Masculina |
NEW TEAM ROJO |
77-65 | 65-77 | 6-3 |
SPORTCITY VALENCIA ROJO |
|
27/04/2024 11:30 Grupo H 3º Masculina |
Espacio-Padel |
7-5 | 77-62 |
SPORTCITY VALENCIA ROJO |
|
Grupo H 3º Masculina |
SPORTCITY VALENCIA ROJO |
6-4 | 4-6 | 3-6 |
Espacio-Padel |
|
Grupo H 3º Masculina |
SPORTCITY VALENCIA ROJO |
0-6 | 3-6 |
NEW TEAM ROJO |