| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 19 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 34 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/03/2024 10:00 Grupo F 4º Femenina |
PADEL MATOLA 4A FEMENINA |
0-6 | 1-6 |
Pádel team Stadio |
|
Grupo F 4º Femenina |
Pádel team Stadio |
6-1 | 6-1 |
PADEL MATOLA 4A FEMENINA |
|
Grupo F 4º Femenina |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
2-6 | 3-6 |
Pádel team Stadio |
|
Grupo F 4º Femenina |
ELECTROFRET CTE |
2-6 | 7-5 | 2-6 |
Pádel team Stadio |