| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 36 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 9 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/03/2024 11:00 Grupo E 4º Masculina |
Padel Paiporta A |
77-65 | 6-4 |
Valencia padel Center 4A |
|
14/04/2024 12:00 Grupo E 4º Masculina |
Valencia padel Center 4A |
6-1 | 64-77 | 6-2 |
Pj Team 3era PINTURAS JIMENEZ |
|
Grupo E 4º Masculina |
Valencia padel Center 4A |
4-6 | 7-5 | 6-2 |
La Terraza C.P. - PADELNOS MATAO TEAM |