| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 10 |
| Juegos ganados | 21 |
| Juegos perdidos | 61 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -40 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
17/03/2024 13:30 Grupo A 5ª Masculina |
G2 Pádel Indoor D |
4-6 | 2-6 |
CGRA C |
|
Grupo A 5ª Masculina |
VALDE CGRA |
6-1 | 77-62 |
G2 Pádel Indoor D |
|
Grupo A 5ª Masculina |
BREZO OSUNA |
6-1 | 6-2 |
G2 Pádel Indoor D |
|
Grupo A 5ª Masculina |
CGRA C |
6-1 | 6-1 |
G2 Pádel Indoor D |
|
Grupo A 5ª Masculina |
G2 Pádel Indoor D |
3-6 | 0-6 |
BREZO OSUNA |