| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 28 |
| Juegos perdidos | 52 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -24 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/03/2024 18:00 Grupo A 1º Masculina |
JA Improving Logistics |
4-6 | 3-6 |
Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ |
|
20/04/2024 11:00 Grupo A 1º Masculina |
JA Improving Logistics |
3-6 | 6-3 | 5-7 |
Padel A3 |
|
04/05/2024 12:30 Grupo A 1º Masculina |
Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ |
6-3 | 6-4 |
JA Improving Logistics |
|
Grupo A 1º Masculina |
JA Improving Logistics |
0-6 | 0-6 |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |