| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 52 |
| Juegos perdidos | 39 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
02/11/2025 17:00 Grupo M 4º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro |
2-6 | 3-6 |
Club de padel Fondonet A |
|
10/01/2026 18:30 Grupo M 4º Masculina |
Kaizen 4ª masculina B |
5-7 | 1-6 |
Club de padel Fondonet A |
|
Grupo M 4º Masculina |
Club de padel Fondonet A |
1-6 | 6-3 | 6-2 |
Kaizen 4ª masculina B |
|
Grupo M 4º Masculina |
C.D. MONÓVAR |
4-6 | 6-3 | 7-5 |
Club de padel Fondonet A |









