Inicio Inscripción Calendarios/Cuadros Clasificación Fotos Noticias Archivos
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Emilio Calvet Olmedo CLUB PADEL ALCOSSEBRE 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Johan Barbera Salvador CLUB PADEL ALCOSSEBRE 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Rubén Simon Ubeda OKPADEL2M 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Enrique Agusti Brisach OKPADEL2M 6 0 36 14 0 0 22 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Alex Vinuesa Fabregat CLUB PADEL ALCOSSEBRE 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Jose Testera Muñoz CLUB PADEL ALCOSSEBRE 0 6 7 36 0 0 -29 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Daniel González Pavón OKPADEL2M 8 4 62 40 0 0 22 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 5 0 0
Javier Isierte Carnicer OKPADEL2M 6 3 47 32 0 0 15 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Ricardo Pardo CLUB PADEL ALCOSSEBRE 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Roig CLUB PADEL ALCOSSEBRE 0 8 19 48 0 0 -29 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 4
Jose Peidro Ballester OKPADEL2M 6 2 44 31 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Ferran Rambla Cerdà OKPADEL2M 4 2 31 24 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Pablo Montesinos Da Torre Equipo B Mas dels Frares 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Carles Compañ Vivas Equipo B Mas dels Frares 3 4 36 38 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Esteban Van Camp Castillo Vinapadel 3 2 27 24 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Jordi Cid Marti Vinapadel 4 0 25 13 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sergi Marco Sánchez Equipo B Mas dels Frares 0 6 10 36 0 0 -26 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Nacho Alegre Equipo B Mas dels Frares 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Avila Ruiz Vinapadel 8 2 57 26 0 0 31 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Ruben Aguilar Vinapadel 8 0 49 18 0 0 31 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
(3ª) Kilian Palladini Equipo B Mas dels Frares 3 5 29 39 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
(3ª) Omar Valls Equipo B Mas dels Frares 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Javi Aicart Vinapadel 4 1 25 17 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Romero Forner Vinapadel 5 3 42 26 0 0 16 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Alexandru Nastase Ceapa OKPADEL2M 8 1 53 31 0 0 22 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Nicolás Roose Belenguer Equipo B Mas dels Frares 1 2 13 16 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Garreta Equipo B Mas dels Frares 2 2 15 16 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
1 (3ª) Andrés Cuevas Martínez Equipo B Mas dels Frares 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Angel Dosda Verge Vinapadel 2 1 17 14 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Albert Bassedas Gasco CLUB PADEL ALCOSSEBRE 4 5 44 48 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Antonio Álvaro Rodríguez CLUB PADEL ALCOSSEBRE 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jordan Gellida Martinez Vinapadel 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Roig Valladolid CLUB PADEL ALCOSSEBRE 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Serena Anoro Vinapadel 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Edu Segarra Pauner CLUB PADEL ALCOSSEBRE 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Mario Marcol CLUB PADEL ALCOSSEBRE 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alex Belenguer Equipo B Mas dels Frares 5 3 45 38 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Pablo Blasco Marcelo Equipo B Mas dels Frares 3 3 32 29 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Joaquim Peñarroya Camats CLUB PADEL ALCOSSEBRE 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Raul Belenguer Ramos Equipo B Mas dels Frares 2 4 22 31 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Pau Sancho García-Verdugo Equipo B Mas dels Frares 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marc Calduch Sancho CLUB PADEL ALCOSSEBRE 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ivan Poveda Serra PADEL PRO 2 2 4 24 31 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Antonio José Torrico Segarra PADEL PRO 2 2 5 25 35 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Javi Garcia Marín PADEL PRO 2 4 2 32 22 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Josevi Abad Cano PADEL PRO 2 5 2 32 26 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Angel Redondo Garcia PADEL PRO 2 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Samuel Lozano PADEL PRO 2 2 4 19 28 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Pablo Comins OKPADEL2M 6 1 42 28 0 0 14 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Jorge Tejedor Nou pádel onda 2° masculina 5 3 40 37 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Raul Vidal Montolio Nou pádel onda 2° masculina 5 3 40 38 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Pablo Royo Equipo B Mas dels Frares 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
David Moral Camino Nou pádel onda 2° masculina 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pedro Pallares Catalan Nou pádel onda 2° masculina 5 2 36 32 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Eloy Carratala Sanchis Nou pádel onda 2° masculina 1 4 19 26 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Izan Lazaro Tamayo Nou pádel onda 2° masculina 1 4 18 26 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Navarro Miralles Nou pádel onda 2° masculina 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Manuel Espinar Chiva Nou pádel onda 2° masculina 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Hector Gonzalvo Prades OKPADEL2M 2 1 16 11 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Miguel Vera Nou pádel onda 2° masculina 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Guijarro Rodriguez Nou pádel onda 2° masculina 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Ramón Safont Nou pádel onda 2° masculina 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Roberto Moliner Herrera PADEL PRO 2 3 5 31 39 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Pau Navarro Gimenez PADEL PRO 2 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Gonzalo Pérez Prats PADEL PRO 2 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Abel Marcelo Caballero Saucedo Nou pádel onda 2° masculina 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iván Cebrian Giménez Nou pádel onda 2° masculina 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juanjo Parra Segura Vinapadel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Forcada Esteve PADEL PRO 2 1 2 13 13 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Manuel Fernandez Bernad PADEL PRO 2 1 4 22 26 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
David Fernandez Ardura Vinapadel 2 1 13 13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iván Talamantes Gómez-Chamorro PADEL PRO 2 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(3ª) Pepe Badenes Bertran Equipo B Mas dels Frares 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sorin Mihai Calciu TUPADEL ALCORA 4 1 27 21 0 0 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Javier Peris Iñigo TUPADEL ALCORA 4 1 27 21 0 0 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Tatan Garcia Vidal Vinapadel 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Tena TUPADEL ALCORA 2 6 28 44 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Eric Ballester TUPADEL ALCORA 2 6 28 44 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Johnny Figueroa Casanova Vinapadel 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ramón Trilles Fores TUPADEL ALCORA 1 6 26 40 0 0 -14 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Nestor Vidal De Pedro TUPADEL ALCORA 0 4 15 25 0 0 -10 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Miguel Mazarío Lafuente TUPADEL ALCORA 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ruben Caruncho Ibañez PADEL PRO 2 2 1 15 14 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joan López Piella OKPADEL2M 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
Bullpadel
tienda PADELPOINT CASTELLÓN
tienda PADELPOINT CASTELLÓN