| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 38 |
| Juegos perdidos | 58 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -20 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/01/2026 17:00 Grupo A 2º Masculina |
TUPADEL ALCORA |
4-6 | 3-6 |
Nou pádel onda 2° masculina |
|
11/01/2026 16:00 Grupo A 2º Masculina |
CLUB PADEL ALCOSSEBRE |
6-1 | 6-2 |
TUPADEL ALCORA |
|
Grupo A 2º Masculina |
PADEL PRO 2 |
6-3 | 3-6 | 6-2 |
TUPADEL ALCORA |
|
Grupo A 2º Masculina |
Equipo B Mas dels Frares |
6-4 | 6-7 | 7-6 |
TUPADEL ALCORA |









