| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 55 |
| Juegos perdidos | 39 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 16 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
02/11/2025 11:00 Grupo C 3º Masculina |
Pádel Ragoma |
6-2 | 6-4 |
NEWTEC GPADEL |
|
09/11/2025 10:00 Grupo C 3º Masculina |
JA Padel Academy B |
2-6 | 5-7 |
Pádel Ragoma |
|
14/11/2025 19:30 Grupo C 3º Masculina |
Academia MS A |
3-6 | 7-6 | 7-5 |
Pádel Ragoma |
|
30/11/2025 10:00 Grupo C 3º Masculina |
NEWTEC GPADEL |
6-7 | 3-6 |
Pádel Ragoma |









