| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 54 |
| Juegos perdidos | 29 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 25 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
26/10/2025 10:00 Grupo A 4ª Femenina |
PADEL PRO 6 |
7-5 | 6-0 |
Fisiomed Impacto Padel Benicarlo |
|
12/12/2025 19:00 Grupo A 4ª Femenina |
PADEL PRO 6 |
7-5 | 6-3 |
Nou pádel onda femenino °4 |
|
Grupo A 4ª Femenina |
Nou pádel onda femenino °4 |
2-6 | 6-3 | 5-7 |
PADEL PRO 6 |
|
Grupo A 4ª Femenina |
Fisiomed Impacto Padel Benicarlo |
2-6 | 1-6 |
PADEL PRO 6 |









