| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 24 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -17 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo B 4º Masculina |
4ta BLANCO PADEL Valencia Tennis Center |
3-6 | 0-6 |
Academy Padel Valencia |
|
Grupo B 4º Masculina |
4ta BLANCO PADEL Valencia Tennis Center |
3-6 | 4-6 |
🔵 UMPA Pádel 🔵 |
|
Grupo B 4º Masculina |
Academy Padel Valencia |
^ : WO |
4ta BLANCO PADEL Valencia Tennis Center |
|
Grupo B 4º Masculina |
🔵 UMPA Pádel 🔵 |
5-7 | 6-4 | 6-3 |
4ta BLANCO PADEL Valencia Tennis Center |









