| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 57 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -20 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
22/11/2025 08:00 Grupo C 6ª Femenina |
C.D. MONÓVAR |
6-3 | 6-4 |
RADIKAL- TIRO DE PICHON |
|
Grupo C 6ª Femenina |
Match queens |
4-6 | 6-4 | 6-3 |
RADIKAL- TIRO DE PICHON |
|
Grupo C 6ª Femenina |
LAS TITANAS DE 360 |
6-1 | 6-4 |
RADIKAL- TIRO DE PICHON |
|
Grupo C 6ª Femenina |
RADIKAL- TIRO DE PICHON |
6-4 | 5-7 | 1-6 |
C.D. MONÓVAR |









