| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 40 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
22/11/2025 09:30 Grupo E 4º Femenina |
VALENTIN CAVENAGHI 4ta A |
4-6 | 6-3 | 3-6 |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
|
10/12/2025 20:20 Grupo E 4º Femenina |
VALENTIN CAVENAGHI 4ta A |
6-1 | 3-6 | 2-6 |
PADELOK |
|
14/12/2025 09:30 Grupo E 4º Femenina |
Nova Padel Torrevieja |
6-4 | 6-4 |
VALENTIN CAVENAGHI 4ta A |









