| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 30 |
| Juegos perdidos | 24 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
07/11/2025 19:00 Grupo E 4º Femenina |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
6-4 | 6-2 |
PADELOK |
|
28/11/2025 19:00 Grupo E 4º Femenina |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
1-6 | 4-6 |
Nova Padel Torrevieja |
|
13/12/2025 11:00 Grupo E 4º Femenina |
PADELOK |
6-7 | 0-6 |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |









