| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 25 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -29 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
26/10/2025 16:30 Grupo D 2ª Femenina |
LA RESISTENCIA |
2-6 | 2-6 |
Punt Esportiu 2ª F |
|
07/12/2025 11:00 Grupo D 2ª Femenina |
Punt Esportiu 2ª F |
5-7 | 6-3 | 6-1 |
LA RESISTENCIA |
|
11/01/2026 17:00 Grupo D 2ª Femenina |
LA RESISTENCIA |
0-6 | 1-6 |
A.F.Padel Daimús |
|
Grupo D 2ª Femenina |
LAGOS TEAM B |
7-6 | 6-3 |
LA RESISTENCIA |









