| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 37 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
11/12/2025 20:30 Grupo F 3º Masculina |
Padel Next |
2-6 | 3-6 |
Armería Elche Protour |
|
10/01/2026 12:30 Grupo F 3º Masculina |
Armería Elche Protour |
3-6 | 5-7 |
360 PADEL |
|
Grupo F 3º Masculina |
360 PADEL |
4-6 | 2-6 |
Armería Elche Protour |
|
Grupo F 3º Masculina |
Armería Elche Protour |
6-7 | 1-6 |
PULSAR ENERGY- TIRO DE PICHON A |









