| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 30 |
| Juegos perdidos | 51 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -21 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/11/2025 17:30 Grupo M 4º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro |
6-4 | 6-4 |
Kaizen 4ª masculina B |
|
10/01/2026 18:30 Grupo M 4º Masculina |
Kaizen 4ª masculina B |
5-7 | 3-6 |
Club de padel Fondonet A |
|
Grupo M 4º Masculina |
Kaizen 4ª masculina B |
6-7 | 6-7 |
C.D. MONÓVAR |
|
Grupo M 4º Masculina |
C.D. MONÓVAR |
6-0 | 6-2 |
Kaizen 4ª masculina B |









