| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 52 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -20 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
24/10/2025 20:30 Grupo B 4º Femenina |
Stadio |
6-4 | 6-3 |
Mommaral Bebe - CTP San Juan |
|
29/11/2025 12:00 Grupo B 4º Femenina |
Mommaral Bebe - CTP San Juan |
6-7 | 6-3 | 7-6 |
Stadio |
|
21/12/2025 18:30 Grupo B 4º Femenina |
XGH FLOW |
6-0 | 6-4 |
Mommaral Bebe - CTP San Juan |
|
Grupo B 4º Femenina |
Mommaral Bebe - CTP San Juan |
0-6 | 2-6 |
XGH FLOW |









