| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 49 |
| Juegos perdidos | 62 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -13 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
02/11/2025 11:00 Grupo C 3º Masculina |
Pádel Ragoma |
4-6 | 3-6 |
NEWTEC GPADEL |
|
09/11/2025 10:00 Grupo C 3º Masculina |
JA Padel Academy B |
3-6 | 6-4 | 6-1 |
Pádel Ragoma |
|
14/11/2025 19:30 Grupo C 3º Masculina |
Academia MS A |
3-6 | 7-6 | 7-5 |
Pádel Ragoma |
|
09/01/2026 20:00 Grupo C 3º Masculina |
Pádel Ragoma |
7-6 | 4-6 | 3-6 |
JA Padel Academy B |









