| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 31 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 12 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/11/2025 10:00 Grupo C 3º Masculina |
JA Padel Academy B |
2-6 | 5-7 |
Pádel Ragoma |
|
22/11/2025 11:30 Grupo C 3º Masculina |
JA Padel Academy B |
6-3 | 6-4 |
Academia MS A |
|
21/12/2025 11:00 Grupo C 3º Masculina |
JA Padel Academy B |
6-3 | 6-3 |
NEWTEC GPADEL |
|
Grupo C 3º Masculina |
NEWTEC GPADEL |
4-6 | 1-6 |
JA Padel Academy B |









