| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 12 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
02/11/2025 12:30 Grupo E 4º Femenina |
Nova Padel Torrevieja |
6-4 | 6-3 |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
|
28/11/2025 19:00 Grupo E 4º Femenina |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
6-4 | 3-6 | 6-3 |
Nova Padel Torrevieja |
|
Grupo E 4º Femenina |
VALENTIN CAVENAGHI 4ta A |
1-6 | 2-6 |
Nova Padel Torrevieja |









