| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 48 |
| Juegos perdidos | 45 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
08/11/2025 12:30 Grupo H 3º Masculina |
JA Padel Academy A |
0-6 | 5-7 |
FAMILY SPORT CENTER (NIK) |
|
23/11/2025 10:30 Grupo H 3º Masculina |
JA Padel Academy A |
6-1 | 4-6 | 6-4 |
SPORTCITY VALENCIA ROJO |
|
10/01/2026 09:00 Grupo H 3º Masculina |
JA Padel Academy A |
6-4 | 6-2 |
XTD AZUL |
|
Grupo H 3º Masculina |
XTD AZUL |
2-6 | 6-4 | 7-5 |
JA Padel Academy A |









