Cargando...

Cargando...

Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Gabriela España Río Arena Pádel Femenino A 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Camila Marchesini Moreno Río Arena Pádel Femenino A 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
María González Cartán Wonderball 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Jesus Garcia De Marcos Wonderball 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
María Santos Prego Río Arena Pádel Femenino A 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Paula Ortega Sanchez Río Arena Pádel Femenino A 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patricia Menéndez Wonderball 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Leticia Cervantes Muñoz Wonderball 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lidia Rumbao Bellido Río Arena Pádel Femenino A 4 0 24 11 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rocío Hernández Martín Río Arena Pádel Femenino A 4 0 24 11 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Natalia Sanchez Sanchez Wonderball 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mariana Garcia Mañas Wonderball 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mercedes Ortiz Sampere Valkirias Padel Team 1 4 18 29 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Laura Martin Valkirias Padel Team 1 4 18 29 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Olga Pérez Gutiérrez G2 Padel Indoor A fem 2 1 17 12 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Elena Rodríguez Redrejo G2 Padel Indoor A fem 2 1 17 12 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Laura Bernardino Valkirias Padel Team 2 3 25 22 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Marta Inés Morales Pérez Valkirias Padel Team 2 1 18 10 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nayleth Patricia Gimon González G2 Padel Indoor A fem 1 2 10 18 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sonia Garcia G2 Padel Indoor A fem 1 2 10 18 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Cayetana Moreu Quintana Valkirias Padel Team 3 3 30 31 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Virginia Chavarrías Valkirias Padel Team 3 3 30 31 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
1- (5A) Mónica Rivera Trúpita G2 Padel Indoor A fem 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
(5A) Teresa Nuñez Perez G2 Padel Indoor A fem 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Beatriz Martín Arias Club Raqueta Talamanca B 3 3 32 28 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Laura Del Sol Gonzalez Club Raqueta Talamanca B 3 3 32 28 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Paula Pajares Mora 200x100 PADEL B 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lidia Martin Ramírez 200x100 PADEL B 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laura Rincon Club Raqueta Talamanca B 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Patricia López Frutos Club Raqueta Talamanca B 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Mayte Izquierdo 200x100 PADEL B 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marta Greciano Montero 200x100 PADEL B 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Helena De Lucas Moreno Club Raqueta Talamanca B 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Renata Sarmento Henrique Club Raqueta Talamanca B 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Marta Monge Cotrina 200x100 PADEL B 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Aguilar Díaz 200x100 PADEL B 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mónica García Chueco Revolution 2 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Laura Fernandez Revolution 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Andrea Sánchez Velasco Valkirias Padel Team 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nuria Benavente E Revolution 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Marta Arroyo Alegre Revolution 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Natalia Guerra Fernández Revolution 2 1 17 12 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Dina Majado Gonzalez Revolution 2 3 20 24 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Natalia Alfaro Match Girls 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Estefanía Novales Santiago Match Girls 5 2 39 21 0 0 18 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Natalia Calderón Río Arena Pádel Femenino A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandra Coronel Zamora Río Arena Pádel Femenino A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Almu Lastra Match Girls 4 0 25 10 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ana Elola Oca Match Girls 4 0 25 10 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Cristina Rodriguez Lopez Match Girls 0 4 15 24 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Andrea Armenteros Arias Match Girls 2 6 31 36 0 0 -5 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Raquel Moya González Nemomarlin Padel el Cañaveral Femenino B 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Violeta Yunta Do Campo Nemomarlin Padel el Cañaveral Femenino B 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Olga Garcia Sayago Blue femenino B 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Laura Sanchez Flopres Blue femenino B 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Raquel Martinez Hernandez Nemomarlin Padel el Cañaveral Femenino B 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Paula Avilés Bernabeu Nemomarlin Padel el Cañaveral Femenino B 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Esther Linares Jimenez Blue femenino B 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Maria Del Mar Sanchez Romero Blue femenino B 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eva Ramírez Nemomarlin Padel el Cañaveral Femenino B 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sara Martínez Tomás Nemomarlin Padel el Cañaveral Femenino B 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marta Garcia Olivas Blue femenino B 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Maria Vivas Cepeda Blue femenino B 4 0 24 5 0 0 19 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Lucía García Tenorio CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Esther Argenta Pérez CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª 2 3 20 27 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Virginia Nicolas CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª 2 3 18 24 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Marisa Alejandra Lozano CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª 2 1 15 12 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Susana López Solera CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª 2 2 20 21 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Tania Lázaro Paul CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª 2 2 20 21 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Marta Martin Ruiz MASPADEL 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pilar Muñoz Diaz MASPADEL 2 2 15 22 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Paula Llodrá MASPADEL 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ana Izquierdo MASPADEL 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Lourdes Perez De La Rasilla Blue femenino B 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mayte Rodriguez Sanchez Blue femenino B 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Graciela Planelles Hidalgo MASPADEL 1 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Sara Nuñez Herranz MASPADEL 1 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Angela Lorenzo Pascual Blue femenino B 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ane Arocena Blanco Minerva Padel Club 6 1 45 33 0 0 12 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Andrea Angulo Neyra Minerva Padel Club 6 3 54 46 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 2 0 2
Patricia Baena Galan Revolution 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Eva Adrián Gutiérrez Minerva Padel Club 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Paula Paradela Belzuz Minerva Padel Club 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Itziar Greño Minerva Padel Club 4 4 38 32 0 0 6 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Cynthia Ventura Minerva Padel Club 4 4 32 31 0 0 1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Eva Sanz Torres IKIGAI PADEL TEAM 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lucía Lázaro IKIGAI PADEL TEAM 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laura Ruiz Garcia Match Girls 1 6 24 42 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Teresa Colas Tomas IKIGAI PADEL TEAM 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lorena Gavotto IKIGAI PADEL TEAM 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Olivia Yanguas Luengo Match Girls 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carmen Mazzoccu Match Girls 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Alicia Diez Gonzalez IKIGAI PADEL TEAM 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Oterino Ostos IKIGAI PADEL TEAM 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Natalia Casanova Benito Nova Padel 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Beatriz Jimenez Perez Nova Padel 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Beatriz Heredia Mitchell Nova Padel 3 2 25 24 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Vanesa Rubio Montero Nova Padel 3 2 25 24 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Gema Concha CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Silvia Hernando CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marta Lluch Ramirez Nova Padel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Riansares Sánchez Hoyo Nova Padel 4 1 26 15 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Andrea González Bernal MCP Femenino C 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miriam Valenciano Del Cabo MCP Femenino C 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Estrella D MCP Femenino C 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marisa Delgado Pedriza MCP Femenino C 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raquel Córdoba Muñoz MCP Femenino C 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Virginia Díaz Guerrero MCP Femenino C 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Gabriela Durán Ulloa Top Spin Ladies 3 2 24 18 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Patricia Viñuales Montes Top Spin Ladies 5 2 36 23 0 0 13 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
María Pascual Guardia Top Spin Ladies 4 1 29 20 0 0 9 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Cristina Marcos Caballero Top Spin Ladies 4 4 39 39 0 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Inés Asturias Núñez Top Spin Ladies 3 2 24 20 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Cristina Márquez Del Arco Top Spin Ladies 1 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Coral Hernandez Garcia Nova Padel 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kirenia Cabrera Barrios MASPADEL 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ainhoa Fernández Izquierdo MCP Punto G - Femenino B 2 2 12 14 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Beatriz Sanz Dehesa MCP Punto G - Femenino B 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Dayana Recarte MCP Punto G - Femenino B 4 0 25 16 0 0 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Isabel Olmedo MCP Punto G - Femenino B 4 2 24 27 0 0 -3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Jesica Rodríguez Sánchez MCP Punto G - Femenino B 2 1 12 11 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sandra Moreno Palazón MCP Punto G - Femenino B 2 1 12 11 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Xena López Gaitan Match Girls 4 1 26 19 0 0 7 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Amaya Manzano Ibarra Match Girls 4 1 26 19 0 0 7 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Raquel Ahijon Dominguez MCP Punto G - Femenino B 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patricia Carrasco Vega MCP Punto G - Femenino B 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Andrea García Martínez MCP Punto G - Femenino B 2 0 13 5 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Maria Garcia Morrondo MCP Punto G - Femenino B 4 0 25 8 0 0 17 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Maria Carbonero Cocero Top Spin Ladies 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Andrea Sancho Llanos Top Spin Ladies 4 0 25 14 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Macarena Clavel Top Spin Ladies 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Maria Jose Blanco Serrano Minerva Padel Club 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Silvia Giovana Neyra Callegari Minerva Padel Club 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Paula Becares Bravo MCP Punto G - Femenino B 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Maria Peinado Rubio Minerva Padel Club 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
Bullpadel
tienda PADELPOINT
PTL
PTL