PLAYOFFS PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL

Competición de Pádel . 130 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Israel Baquero Solera SPORTCITY Verde 4 0 25 15 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan José Masip Fernández SPORTCITY Verde 4 0 25 15 0 0 10 3 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
David Espi Guerola ... 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alberto Boix Mollà ... 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Gerardo Perez SPORTCITY Verde 2 1 16 10 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Camposbeltrán SPORTCITY Verde 6 1 40 20 0 0 20 4 3 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Jose Campos Martinez ... 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Ruiz Cerdá ... 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Santiago Gonzalez Marimon SPORTCITY Verde 6 0 37 18 0 0 19 4 3 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Jose Miguel Sánchez Sánchez SPORTCITY Verde 4 1 26 21 0 0 5 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jordi Sanz Chafer ... 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javi Bleda Perales ... 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Ballester Martínez Padel Alboraia Indoor Amarillo 2 1 16 14 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Chema Calvo Villanueva Padel Alboraia Indoor Amarillo 2 1 16 14 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Mario Triguero Navarro Padel Parc Central 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Blanes Calafat Padel Parc Central 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Feliciano Carrasco Fernández Padel Alboraia Indoor Amarillo 1 2 14 16 0 0 -2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Vicente Flor Soriano Padel Alboraia Indoor Amarillo 1 2 14 16 0 0 -2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javier Valls Minguez Padel Parc Central 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Naharro Minguez Padel Parc Central 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Lopez Grande Padel Alboraia Indoor Amarillo 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Paco Surian Arana Padel Alboraia Indoor Amarillo 2 0 12 4 0 0 8 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Mario Poyo-Guerrero Ortells Padel Parc Central 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Mora Hernandez Padel Parc Central 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Garcia Padel Paiporta 2 1 16 11 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Gonzalez Padel Paiporta 2 1 16 11 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
David Cervera Cosme Escuela de Padel Aldaia 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jose Hernandez Herraiz Escuela de Padel Aldaia 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Sergio De Jorge Padel Paiporta 1 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
José Tomás Navarro Ibañez Padel Paiporta 1 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Joan Rocher Clemente Escuela de Padel Aldaia 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javi Pérez Martínez Escuela de Padel Aldaia 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Lopez Perez Padel Paiporta 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jesús Espino Escribano Padel Paiporta 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Mejias Perez Escuela de Padel Aldaia 4 0 27 20 0 0 7 3 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Miguel Ángel Martínez Garcia Escuela de Padel Aldaia 4 0 27 20 0 0 7 3 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Roberto Úbeda Martinez ESPACIO PADEL 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Javier Alarcon Cuesta ESPACIO PADEL 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Sebastián Arcón SPORTCITY Verde 4 2 28 27 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Agustin Valenciano Morote ESPACIO PADEL 1 2 13 13 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Cañete García ESPACIO PADEL 1 2 13 13 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Guillermo Donat Montes SPORTCITY Verde 2 1 14 12 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
José Antonio Ortega Vinuesa SPORTCITY Verde 2 1 14 12 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jorge Cabanes Ferrer ESPACIO PADEL 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Altalaguerri Lopez ESPACIO PADEL 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Vidal Jordán Club de Campo K7 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Sergi Rubio Rus Club de Campo K7 0 2 6 12 0 0 -6 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1
Jorge Segarra SPORTCITY Naranja 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manuel Peiro SPORTCITY Naranja 2 2 19 18 0 0 1 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Roberto Salvador Club de Campo K7 0 2 1 12 0 0 -11 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1
Pedro Rubio Rus Club de Campo K7 0 2 1 12 0 0 -11 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Luis Miguel Seco Sierra SPORTCITY Naranja 2 2 20 13 0 0 7 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Jose Andrés Gallego Fernández SPORTCITY Naranja 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafa Coret Salom Club de Campo K7 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1
Alejandro Gómez Bas Club de Campo K7 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1
Carlos Aliaga Gil SPORTCITY Naranja 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Aznar SPORTCITY Naranja 2 0 12 3 0 0 9 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sergi Balada Sauri Padel Indoor Albalat 2 0 12 2 0 0 10 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Francisco Javier Moreno Muñoz Padel Indoor Albalat 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Agustín Cánoves Giner Escuela de Padel Aldaia 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Aragall Escuela de Padel Aldaia 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Lopez Pastor Padel Indoor Albalat 2 0 12 0 0 0 12 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Carlos Ayora Andres Padel Indoor Albalat 2 2 20 12 0 0 8 4 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Adrián Hoyo López Escuela de Padel Aldaia 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jesus Targa Lopez Escuela de Padel Aldaia 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Benjamín Baeza Díaz-Portales Padel Indoor Albalat 0 4 17 25 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Thiago Montalt Custodio Padel Indoor Albalat 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Alejandro Burgos Fuster SPORTCITY Naranja 0 2 8 12 0 0 -4 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Borja Contamina Castellano SPORTCITY Naranja 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Torres SPORTCITY Verde 2 1 15 14 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manuel González Ferrer SPORTCITY Naranja 1 2 14 15 0 0 -1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Peiro Moreno SPORTCITY Naranja 1 2 14 15 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
José Antonio Sánchez Marti Padel A3 Atmosfera Sport Mislata 2 0 12 8 0 0 4 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Álvaro Ponce Padel A3 Atmosfera Sport Mislata 2 0 12 8 0 0 4 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Roberto Peris Esteve Padel Indoor Albalat 0 2 8 12 0 0 -4 3 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Daniel Iglesias Aparicio Padel Indoor Albalat 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Ibáñez Castro Padel A3 Atmosfera Sport Mislata 2 0 12 8 0 0 4 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Adrian Howard Padel A3 Atmosfera Sport Mislata 2 0 12 8 0 0 4 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Mario Liarte Alcaide Padel A3 Atmosfera Sport Mislata 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Amat Gonzalez Padel A3 Atmosfera Sport Mislata 2 0 12 8 0 0 4 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Javier Muñoz Padel Indoor Albalat 0 2 8 12 0 0 -4 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Antonio Sánchez De La Torre Padel Indoor Albalat 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
Bullpadel
PADELGALIS
ESTRELLA DAMM
Join Contract
Web y Llacer
XPORTY
zaked
MGC Mutua