PLAYOFFS PADEL TEAM LEAGUE-BULLPADEL

Competición de Pádel . 130 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Angel Díaz Cano Family Sport Center Albal Naranja 2 1 18 14 0 0 4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Fco Javier Senabre Orti Family Sport Center Albal Naranja 2 1 18 14 0 0 4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Paco Rubert Juan Desafío Padel 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Ferrando Desafío Padel 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Diego Guijarro Gómez Family Sport Center Albal Naranja 2 0 12 5 0 0 7 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Orte Martínez Family Sport Center Albal Naranja 2 0 12 5 0 0 7 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Gómez Pérez Desafío Padel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Saiz Diaz Desafío Padel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Hernando Ros Family Sport Center Albal Verde 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Ezquer Chanzá Family Sport Center Albal Verde 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Alberto Rosello Fuster Padel Esport Manises 5 2 34 25 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Felipe Ariño Padel Esport Manises 7 2 46 30 0 0 16 5 3 1 0 3 2 1 2 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Jose Francisco Gallego Álvarez Family Sport Center Albal Verde 0 1 6 7 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fran Anchel Genis Family Sport Center Albal Verde 0 1 6 7 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gerard Suarez Sales Padel Esport Manises 7 0 43 13 0 0 30 5 4 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Victor Perez Paños Padel Esport Manises 3 0 19 8 0 0 11 3 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Toni Ruiz Martinez Family Sport Center Albal Verde 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Perez Gonzalez Family Sport Center Albal Verde 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pau López Lillo Padel Esport Manises 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Martínez Padel Esport Manises 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Javier Paredes Folgado Padel A3 Atmósfera Sport Mislata 2 1 13 10 0 0 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Ruiz Cortés Padel A3 Atmósfera Sport Mislata 2 1 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pepe Bosch Arnau Padel Valencia Indoor 1 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Udo Zernecke Lopez Padel Valencia Indoor 1 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Haro Morell Padel A3 Atmósfera Sport Mislata 2 0 12 4 0 0 8 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Segarra Jordan Padel A3 Atmósfera Sport Mislata 2 0 12 4 0 0 8 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Olmo Esteve Padel Valencia Indoor 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Cañamero Lluna Padel Valencia Indoor 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafael Morente Carrasco Padel A3 Atmósfera Sport Mislata 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Sanchez Galindo Padel A3 Atmósfera Sport Mislata 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Garcia Lopez Padel Valencia Indoor 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier San Juan Navarro Padel Valencia Indoor 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victor Hernandez Cordo Family Sport Center Beniparrell 2 3 18 24 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Blasco Laliga Family Sport Center Beniparrell 2 3 17 24 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergi Espert Carlet Padel Club 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sebastian Fuentes Carlet Padel Club 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Gil Gallart Family Sport Center Beniparrell 2 3 16 25 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Paolo Ferrucci Family Sport Center Beniparrell 4 2 30 26 0 0 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alex Perez Carlet Padel Club 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Bernat Escoms Carlet Padel Club 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Monteagudo Barrachina Family Sport Center Albal Amarillo 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Antonio Pozo Calvo Family Sport Center Albal Amarillo 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alberto Boix Mollà ... 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jose Ruiz Cerdá ... 0 2 8 13 0 0 -5 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Salva Brocal Family Sport Center Albal Amarillo 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Gomez Arevalo Family Sport Center Albal Amarillo 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Antonio Molla Luzón ... 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Juan Grau ... 2 0 13 8 0 0 5 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Ruben Bravo Garcia Family Sport Center Albal Amarillo 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Gomez Family Sport Center Albal Amarillo 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jordi Sanz Chafer ... 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javi Bleda Perales ... 2 0 13 8 0 0 5 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Pedro Contrí Solbes Family Sport Center Beniparrell 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Toni Rodríguez Club de Campo K7 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Carlos Romero Club de Campo K7 3 2 25 22 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javier García Berenguer Club de Campo K7 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Juanma Llovera Embuena Club de Campo K7 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Victor Valle Garcia Family Sport Center Beniparrell 2 1 16 13 0 0 3 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
José López Punzano Club de Campo K7 2 4 26 34 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Luigi Quesada Club de Campo K7 1 2 13 16 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Borja Gimeno Fontelles PADEL INDOOR ALBALAT 4 2 34 27 0 0 7 3 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Garrido Muñoz PADEL INDOOR ALBALAT 2 1 18 17 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Miquel Pascual Club Frontenis Torre De Portacoeli 1 2 17 18 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Montañana Club Frontenis Torre De Portacoeli 1 2 17 18 0 0 -1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Trujillo PADEL INDOOR ALBALAT 2 0 12 4 0 0 8 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Victor Moran Blanquer PADEL INDOOR ALBALAT 4 1 28 14 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Jona Romero Guillen Club Frontenis Torre De Portacoeli 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Víctor Manuel Chirivella Arnal Club Frontenis Torre De Portacoeli 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rodrigo Egido PADEL INDOOR ALBALAT 1 2 13 15 0 0 -2 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Héctor Molina Calatayud PADEL INDOOR ALBALAT 2 4 26 29 0 0 -3 3 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Pascu Campos Club Frontenis Torre De Portacoeli 2 1 15 13 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Hernando Club Frontenis Torre De Portacoeli 2 1 15 13 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Blanco Medel Padel Esport Manises 5 3 39 38 0 0 1 4 2 1 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Javier Ballester Villalba Padel Esport Manises 5 3 39 38 0 0 1 4 2 1 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Ruben Parra Rodado Family Sport Center Beniparrel 2 0 2 10 13 0 0 -3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Peydro Mejias Family Sport Center Beniparrel 2 0 2 10 13 0 0 -3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rubén Esteve Torrent Padel Esport Manises 4 0 24 7 0 0 17 3 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Raul Robles Santa Cruz Labrador Family Sport Center Beniparrel 2 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Toni Olmos Morellá Family Sport Center Beniparrel 2 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Juan Bautista García Ramón Family Sport Center Beniparrel 2 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Luís Mirabel Passing Padel 4 1 26 17 0 0 9 3 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Raúl Faubel Passing Padel 2 3 15 22 0 0 -7 3 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
David Sanjuan Mira Padel Parc Central 1 2 10 14 0 0 -4 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Tomas Gomez Martinez Padel Parc Central 1 2 10 14 0 0 -4 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Javi Igual Escriche Passing Padel 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Lucas Nicolini Sada Passing Padel 2 2 13 17 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Arevalo Ortega Padel Parc Central 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Raul Diaz Padel Parc Central 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Andrés Bermejo Sanz Passing Padel 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Aitor Rodriguez Rodríguez-Manzaneque Passing Padel 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Franco Graffi Padel Parc Central 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Rodriguez Peral Padel Parc Central 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Pérez Alonso Club de Campo K7 1 2 13 19 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Martínez Jaime Samaruc Esport 6 2 46 26 0 0 20 4 3 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Manu Villaescussa Agustin Samaruc Esport 6 2 46 26 0 0 20 4 3 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Juan Cesar Gil Guerrero Samaruc Esport 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Eduardo Grau Del Valle Samaruc Esport 2 4 22 31 0 0 -9 4 1 2 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Ramón Perez Lopez Samaruc Esport 4 3 33 28 0 0 5 4 2 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Juan Millán González Samaruc Esport 4 3 33 28 0 0 5 4 2 1 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Moises Saez Gromaz PADEL INDOOR ALBALAT 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Emilio Ferreruela Maria Padel Esport Manises 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Carlos Palau Fernández PADEL INDOOR ALBALAT 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Oscar Ruben Gallego Morassi PADEL INDOOR ALBALAT 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Maria Perez Romero Samaruc Esport 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Héctor Ferrer Passing Padel 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Vicente Pastor Passing Padel 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Patrocinadores
Bullpadel
PADELGALIS
ESTRELLA DAMM
Join Contract
Web y Llacer
XPORTY
zaked
MGC Mutua