Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Victor Ribes Tierno Nou pádel onda 1° masculina 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Toni Amurrio Fradejas Nou pádel onda 1° masculina 4 4 33 36 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Juanen Pascual Montoro Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 2 3 16 23 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Rodríguez Javega Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 2 3 16 23 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Flavio Andre Sampaio Do Vale Nou pádel onda 1° masculina 0 6 16 37 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 1
David Lopez Bautista Nou pádel onda 1° masculina 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Arturo Peris Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Guillem Donet Gascó Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Dani Sardina Serrano Nou pádel onda 1° masculina 8 1 53 23 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Sergio Castelló Torres Nou pádel onda 1° masculina 8 1 54 29 0 0 25 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Ramon Romero Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Fernando De Lucas Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Garcia Sport Padel Sagunt A 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Rafa Peris Fontelles Sport Padel Sagunt A 5 4 41 39 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Matias Papariello Padel VTC 1ra Masc. 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Tierno Padel VTC 1ra Masc. 3 2 27 24 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Iñaki Gordo Lopez Sport Padel Sagunt A 6 0 37 18 0 0 19 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Alberto Sanz Sport Padel Sagunt A 4 0 25 14 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Pedro Torres Torres Padel VTC 1ra Masc. 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Patricio Espinosa Padel VTC 1ra Masc. 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Hugo Caparrós Basterra Sport Padel Sagunt A 4 0 24 15 0 0 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Yeray Cabota Aznar Sport Padel Sagunt A 7 2 47 33 0 0 14 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Jan-Willem Kuppens De La Fuente Padel VTC 1ra Masc. 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Nicolas Soria Padel VTC 1ra Masc. 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Montoliu SPORTCITY VALENCIA 1 2 10 15 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrés Sanchez Monmeneu SPORTCITY VALENCIA 1 2 10 15 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Ramon Padel Paiporta 2 3 24 23 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Fran Sanchis Padel Paiporta 2 5 23 33 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Hugo Ferrer Pons SPORTCITY VALENCIA 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Latrás España SPORTCITY VALENCIA 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Abel Lopez Vizcaino Padel Paiporta 4 1 30 23 0 0 7 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Sandro molina romero Padel Paiporta 4 2 35 29 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Jorge Chacon Aldavero SPORTCITY VALENCIA 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrian SPORTCITY VALENCIA 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Moret Mayo Padel Paiporta 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Cesar Gil Gomez Padel Paiporta 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Carlos García López IALE SPORT 0 2 1 9 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Nieuwenhuis Pardo IALE SPORT 0 2 1 9 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andres Lluch Godos PADEL PRO 1 6 1 37 17 0 0 20 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Juan Salvador Llana PADEL PRO 1 6 1 37 17 0 0 20 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Cervera Buigues IALE SPORT 1 2 21 21 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Manuel Pedrosa Muñoz IALE SPORT 1 2 21 21 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andoni Jiménez Bermudez PADEL PRO 1 4 3 38 37 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Pascual Barelles Cardona PADEL PRO 1 4 3 38 37 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alejandro Cotanda Ponce IALE SPORT 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Agustín Pamblanco IALE SPORT 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pau Castello Centelles PADEL PRO 1 2 2 14 16 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Jaume Canuto Roig PADEL PRO 1 2 2 14 16 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Eduardo Garcia BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Besteiro Segura BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luis Zarzoso Fabra Nou pádel onda 1° masculina 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafa Miguel Palmer BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marco Arėvalo López BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Borja Franco BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victor Richart Tarín BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Esteban Bou Llorens Nou pádel onda 1° masculina 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Olucha Moliner Nou pádel onda 1° masculina 4 2 33 22 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Raul Climent PADEL CAMP TURIA A 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergi Orient Herrera PADEL CAMP TURIA A 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
David Bracho Villalba Sport Padel Sagunt A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Izan García Sanchez Sport Padel Sagunt A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Marin Tacons PADEL CAMP TURIA A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Peiron Alonso PADEL CAMP TURIA A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ruben Ajenjo Lopez PADEL CAMP TURIA A 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Brayan Valero Muñoz PADEL CAMP TURIA A 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomas Corchuelo Sport Padel Sagunt A 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Gimeno Padel Alboraya Indoor 1a 4 0 24 5 0 0 19 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Beneyto Padel Alboraya Indoor 1a 4 3 39 28 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Marco Grande Prieto Padel Paiporta 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Aaron Juanes Galan Padel Alboraya Indoor 1a 2 4 22 33 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Carles Anton Padel Alboraya Indoor 1a 2 2 22 22 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Fernandez-Villanueva Moreno Padel Alboraya Indoor 1a 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Roberto Gonzalez Padel Alboraya Indoor 1a 1 4 16 29 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Christian Calduch Vinapadel 3 5 33 41 0 0 -8 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0
Josep Jovaní González Vinapadel 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Angel Castan Albiol Vinapadel 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Javier Calduch Vinapadel 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Franco Jurado Vinapadel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lucas Alegre Vinapadel 6 0 36 8 0 0 28 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Marcos Pérez Casalta Nou pádel onda 1° masculina 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Climent Talens Sport Padel Sagunt A 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Roig Sport Padel Sagunt A 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Elias Muñoz Ochando Padel Alboraya Indoor 1a 2 3 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Joel Climent Subirats Vinapadel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nacho Quirante Padel Alboraya Indoor 1a 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Bolumar Orti Vinapadel 4 1 27 17 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mario Mansilla Diez Padel Alboraya Indoor 1a 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Mario Collado Calvo Sport Padel Sagunt A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Néstor Calpe Palmer Sport Padel Sagunt A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Esteban Van Camp Castillo Vinapadel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Javi Aicart Vinapadel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Víctor Pallás LAGOS TEAM 2 0 11 5 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Hueso Martínez LAGOS TEAM 2 0 11 5 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Ferris Vilar Padel Paiporta 0 2 5 11 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Rodenas LAGOS TEAM 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Desiderio Giménez Martínez LAGOS TEAM 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Joan Nuño Cabanes Padel Paiporta 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Antonio Ventura Marco LAGOS TEAM 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
(2Da)Jesus Mazuecos Paniagua LAGOS TEAM 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Quike Capsi Saez ALHAMBRA PADEL Albal 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Iván Soria Moscardó ALHAMBRA PADEL Albal 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Esteve Alfonso ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jesus Garrido Ortega ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Diego Jimenez Sanchis THR Medical Products Vid Pádel 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jiménez Sanchis THR Medical Products Vid Pádel 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Ferris Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Gerardo De Fez Pérez THR Medical Products Vid Pádel 1 2 11 13 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Moreno Marimon THR Medical Products Vid Pádel 1 2 11 13 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Sánchez Ortega THR Medical Products Vid Pádel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
(2Da)Pruden Saez THR Medical Products Vid Pádel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
(2Da)Borja García Clemente Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Xavi Vila García Club Ten&Pad Sollana 2 1 18 14 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Iker Peiro Arnandis Club Ten&Pad Sollana 2 1 18 14 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
David Tena De La Fuente Padel VTC 1ra Masc. 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Nil Escriva Felip Club Ten&Pad Sollana 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Angel Ribera Orquin Club Ten&Pad Sollana 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Osmel Rivera Granja Padel VTC 1ra Masc. 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
Bullpadel
tienda PADELPOINT