Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
David Rubén Del Campo Gutiérrez Casa del Pádel 3 2 24 16 0 0 8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Luis Armero López Casa del Pádel 3 2 24 16 0 0 8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Christian Garçon Flores EQUIPO 7 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Brandon Borras Heije EQUIPO 7 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 2 2 16 18 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Jose Castejón Pardo Casa del Pádel 2 1 20 19 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Luis Rodriguez Mañogil Casa del Pádel 2 1 20 19 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Juan Mira EQUIPO 7 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 3 2 32 30 0 0 2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Dario Vilana EQUIPO 7 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 1 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
José Antonio Jiménez Lozano Casa del Pádel 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Julián Armero Guillén Casa del Pádel 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Rodríguez Duran EQUIPO 7 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David González Moro EQUIPO 7 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luis Ibañez Hidalgo SMASH BROS PADEL TEAM 6 0 37 18 0 0 19 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Pau Pascual Gasent SMASH BROS PADEL TEAM 6 0 37 18 0 0 19 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Peter Spit PADEL CENTER BENISSA 4ªMas 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Nilo Brandariz PADEL CENTER BENISSA 4ªMas 1 6 23 41 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Jose Alberto Torregrosa Sanchez SMASH BROS PADEL TEAM 4 8 52 62 0 0 -10 5 2 3 0 1 4 1 1 0 3 0 0 0 5 4 0 1
Lautaro Sisto SMASH BROS PADEL TEAM 4 4 37 36 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Alexandre Gregori Such PADEL CENTER BENISSA 4ªMas 3 2 28 23 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro López Martínez PADEL CENTER BENISSA 4ªMas 3 2 28 23 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Ibañez Hidalgo SMASH BROS PADEL TEAM 9 2 63 42 0 0 21 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Oliver Gutierrez SMASH BROS PADEL TEAM 7 2 51 38 0 0 13 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Rafa Marco PADEL CENTER BENISSA 4ªMas 6 3 50 39 0 0 11 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Joaquín Fluxà Gómez PADEL CENTER BENISSA 4ªMas 6 3 50 39 0 0 11 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Bau Bau La Despensa de Dénia 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Cases Martínez La Despensa de Dénia 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Reinoso Magdaleno Club de Pàdel L’Alfàs del Pi 6 3 49 36 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Víctor Orozco Fuster Club de Pàdel L’Alfàs del Pi 4 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Derek Petken Pérez La Despensa de Dénia 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gregori Juliá La Despensa de Dénia 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juanjo Ivars Llorens Club de Pàdel L’Alfàs del Pi 8 0 48 18 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Jonay Hernandez Jimenez Club de Pàdel L’Alfàs del Pi 8 0 48 18 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Agustí Espí Serra La Despensa de Dénia 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Steenkist La Despensa de Dénia 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Parra Garcia Mascaraque Club de Pàdel L’Alfàs del Pi 4 3 38 39 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Jordi Lloret Alvado Club de Pàdel L’Alfàs del Pi 4 1 30 19 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Jose Ferris Tarraga Oxygen Cableworld 1 6 24 42 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 3 0 0
Aaron Mira Falco Oxygen Cableworld 1 6 24 42 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 3 0 0
Pablo Pertusa Sanchez RADIKAL-Tiro pichón 2 1 17 16 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Angel Anton (Josico) RADIKAL-Tiro pichón 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Juan Jover Cuesta Oxygen Cableworld 8 3 58 43 0 0 15 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Borja Gómez Frade Oxygen Cableworld 8 3 58 43 0 0 15 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Jorge González González RADIKAL-Tiro pichón 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Dioni Cano RADIKAL-Tiro pichón 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrianserrano Pomares Oxygen Cableworld 9 4 66 44 0 0 22 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 5 0 0
José Payá Vela Oxygen Cableworld 6 1 40 16 0 0 24 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Andrés Bonmatí Alarcón RADIKAL-Tiro pichón 3 3 22 29 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Adrián Montagud Soto RADIKAL-Tiro pichón 5 3 34 30 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Matthieu Rossling Padel Road 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Patiño Padel Road 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Dolon LOS PICANTES 6 4 53 39 0 0 14 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 5 4 0 1
Jorge David Romero LOS PICANTES 10 1 66 29 0 0 37 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Esteban Andres Donnianni Padel Road 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Agustin Lahoz Padel Road 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ariel Berguño LOS PICANTES 2 4 28 35 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Pablo Cabrera LOS PICANTES 4 5 46 45 0 0 1 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Alberto García Ruiz-Olivares Padel Road 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Vidal Pérez Padel Road 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Martin-Montalvo Giner LOS PICANTES 9 2 63 40 0 0 23 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Jose Lopez Martín LOS PICANTES 7 2 51 36 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Andrés Vicente Rubio NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 4 2 31 26 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Jesus Antonio Alonso NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 6 4 49 45 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Juan Carlos Moreno Pulsar Energy-Tiro Pichón PROMESAS 2 4 29 33 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Sergio Belmonte Sánchez Pulsar Energy-Tiro Pichón PROMESAS 2 4 29 33 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Manuel Gómez Quinto NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 6 2 46 31 0 0 15 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
David Lopez Riquelme NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 4 1 29 20 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Luis Rocamora Roman Pulsar Energy-Tiro Pichón PROMESAS 3 5 40 39 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Marcos Jorge Pulsar Energy-Tiro Pichón PROMESAS 3 5 40 39 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Manuel Sergio Serna Serna NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 3 7 40 50 0 0 -10 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
José Andrada Vidal NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Juan Antonio Tornel Jiménez Pulsar Energy-Tiro Pichón PROMESAS 6 1 40 30 0 0 10 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Adrià Fernandez Oria Pulsar Energy-Tiro Pichón PROMESAS 6 1 40 30 0 0 10 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Borja Rocamora Cutillas KAIZEN BY SANTAPOLA MARKET CARS 1 2 7 16 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ruben Pons Serrano KAIZEN BY SANTAPOLA MARKET CARS 1 2 7 16 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Vázquez Molina GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE PADEL DOLORES 3 5 28 31 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Jaime Miralles Garcia GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE PADEL DOLORES 5 5 40 33 0 0 7 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Alberto Sánchez Sánchez KAIZEN BY SANTAPOLA MARKET CARS 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Joan Gonzálvez Aranda KAIZEN BY SANTAPOLA MARKET CARS 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
José Antonio Gm GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE PADEL DOLORES 7 3 58 37 0 0 21 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Javier Martínez Martinez GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE PADEL DOLORES 7 3 57 34 0 0 23 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Pau García Peral KAIZEN BY SANTAPOLA MARKET CARS 2 1 14 12 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adán García Martínez KAIZEN BY SANTAPOLA MARKET CARS 2 1 14 12 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rubén Larrosa Martín GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE PADEL DOLORES 1 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Iván Larrosa Martín GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE PADEL DOLORES 5 2 37 27 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Alejandro Lopez TDN/Hormas Beneit Oxygen Cableworld 1 2 18 20 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jesus Rico Navarro TDN/Hormas Beneit Oxygen Cableworld 1 2 18 20 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Emanuel Vogel Alacran Team 10 5 80 59 0 0 21 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 6 6 0 0
Martincho Esquivel Alacran Team 14 4 99 62 0 0 37 7 7 0 0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 7 6 0 1
Mariano Melgarejo Andreu TDN/Hormas Beneit Oxygen Cableworld 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Víctor Pastor Pérez TDN/Hormas Beneit Oxygen Cableworld 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Rodríguez Alacran Team 11 3 79 54 0 0 25 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 6 5 0 1
Daniel Mateucci Alacran Team 11 5 86 66 0 0 20 7 5 2 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 7 6 0 1
Juan Poveda Calvo TDN/Hormas Beneit Oxygen Cableworld 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Enrique Pintado Garcia TDN/Hormas Beneit Oxygen Cableworld 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Hernan Javier Torchioi Alacran Team 12 3 77 49 0 0 28 7 6 1 0 5 2 4 2 1 0 0 0 0 7 6 0 1
Miguel Martínez Fernández Alacran Team 12 3 77 49 0 0 28 7 6 1 0 5 2 4 2 1 0 0 0 0 7 6 0 1
Josh Clark Cumbre Chicos 2 3 24 27 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Tom Corbett Cumbre Chicos 2 5 33 40 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Roberto Herrero Padelpoint Casa del Mar 5 3 45 39 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Antonio Peralvo Padelpoint Casa del Mar 3 2 26 22 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Peter Kugler Cumbre Chicos 4 2 29 25 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Sven Timm Cumbre Chicos 4 2 29 25 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Joel López Cruz Padelpoint Casa del Mar 4 2 34 25 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Matias Paura Padelpoint Casa del Mar 4 2 34 25 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Alex Mcmillan Cumbre Chicos 3 4 35 37 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
James Knowles Cumbre Chicos 3 4 35 37 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Sergio Ripoll Borja Padelpoint Casa del Mar 4 2 36 32 0 0 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Kike Barrachina Aracil Padelpoint Casa del Mar 4 1 29 18 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Guillen López Pulsar Energy-Tiro Pichón MASTER 3 3 21 28 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Christian Martin Sabariego Pulsar Energy-Tiro Pichón MASTER 2 1 12 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Manuel Belmonte Alcaraz Pulsar Energy-Tiro Pichón MASTER 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Fuentes Roufosse Pulsar Energy-Tiro Pichón MASTER 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Blas Carrillo Parrillas Casa del Pádel 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pedro Galindo Ros Casa del Pádel 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Borja Cabrera Javaloyes Pulsar Energy-Tiro Pichón MASTER 3 2 22 25 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Ros Gomez Pulsar Energy-Tiro Pichón MASTER 2 2 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rubén Morera Ivars Club de Pàdel L’Alfàs del Pi 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sevi Llorens Club de Pàdel L’Alfàs del Pi 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomás Galván xgh080 ARQUITECTOS 1 2 11 18 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
John Fougerolle xgh080 ARQUITECTOS 1 2 11 18 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Gimenez ALONE GUARDAMAR MASCULINA 4 1 30 13 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Francisco José Valero Campillo ALONE GUARDAMAR MASCULINA 4 1 30 13 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
José J. Clemente Galán xgh080 ARQUITECTOS 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alfredo Galvan xgh080 ARQUITECTOS 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
David Lorenzo Quesda ALONE GUARDAMAR MASCULINA 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Luis Canales Mediavilla ALONE GUARDAMAR MASCULINA 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Campos xgh080 ARQUITECTOS 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Leonardo Pardo Buil xgh080 ARQUITECTOS 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raúl López ALONE GUARDAMAR MASCULINA 2 2 17 24 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Martin Zaragoza ALONE GUARDAMAR MASCULINA 2 2 17 24 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
John Tolley SOLPARK MENS 2 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Konstantin Zablotskyi SOLPARK MENS 2 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Víctor Abia Poyato SOLPARK MENS 2 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Maria Domenech Vila SOLPARK MENS 2 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Paco Bernal Navalón Oxygen Cableworld 8 1 53 26 0 0 27 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Brian Butler SOLPARK MENS 2 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sebastiaan Van Hees SOLPARK MENS 2 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Manjón Pinel GRUPO ALBALADEJO TUPADEL 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Albaladejo Cobacho GRUPO ALBALADEJO TUPADEL 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Antonio Alejo Valdelvira LOS PICANTES 2 4 29 30 0 0 -1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0
Miguel Cava Martínez GRUPO ALBALADEJO TUPADEL 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Serrano Fuentes GRUPO ALBALADEJO TUPADEL 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Martín Nieto Gil GRUPO ALBALADEJO TUPADEL 1 2 10 18 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Sánchez Almagro GRUPO ALBALADEJO TUPADEL 1 2 10 18 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Isidro Almodovar Alcaraz Club de padel Fondonet A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Beltrá Parreño Club de padel Fondonet A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
José Francisco Garcia Albero NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 4 4 38 36 0 0 2 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Francisco Javier Gonzalez Mestre Club de padel Fondonet A 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Rodríguez Lopez Club de padel Fondonet A 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pascual Canales NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
José Francisco García Fuentes NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 5 4 42 43 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Alberto Lopez Club de padel Fondonet A 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Raúl Rodríguez López Club de padel Fondonet A 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
José Antonio Martínez Ramón GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE PADEL DOLORES 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Prieto Galvez GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE PADEL DOLORES 3 2 22 24 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Gustavo Duymovich EQUIPO 3 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
David Ruiz Martínez EQUIPO 3 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Joaquin Acosta Gonzalez EQUIPO 3 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Héctor Antonio Faz Vázquez EQUIPO 3 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Fluxia EQUIPO 3 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Vazquez Tevar EQUIPO 3 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fran Galbis Pulsar Energy-Tiro Pichón MASTER 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pierre Godeau Cumbre Chicos 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Carlos Pereira Medina SMASH BROS PADEL TEAM 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Arturo Pidal Berenguer Oxygen Cableworld 3 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Miquel Mut Gasquet SMASH BROS PADEL TEAM 4 0 24 11 0 0 13 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
David Fernandez SMASH BROS PADEL TEAM 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pere Mut Gasquet SMASH BROS PADEL TEAM 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Dídac Llorens Alacran Team 4 1 26 15 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Ramón Belmonte NEO CINE - 4ª MASC. - CTA 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Julen Sánchez Sánchez SMASH BROS PADEL TEAM 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jose Nogueroles Martinez Infinity Padel 2 3 28 25 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Manuel Gambin Marco Infinity Padel 2 3 28 25 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Francisco Martín García Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jesús Cabrera Llorens Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Andi Quesada Infinity Padel 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Álvaro Alhama Fuentes Infinity Padel 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Saez Ramírez Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Sanchez Ferrer Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
