Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jordi Fuster Pérez SUMA PÁDEL CLUB D 3 2 29 25 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Juan Gallego SUMA PÁDEL CLUB D 3 2 29 25 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Luis Salom Pelufo Universal Ontinyent Sport Padel Club 4 3 33 37 0 0 -4 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Pau Ferrero Silvestre Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Villar SUMA PÁDEL CLUB D 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Soto Gallardo SUMA PÁDEL CLUB D 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Héctor Martínez Juan Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Ribera Satorres Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Sánchez SUMA PÁDEL CLUB D 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Joaquim Santapau SUMA PÁDEL CLUB D 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Rubio Martinez Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Vidal Mollá Universal Ontinyent Sport Padel Club 4 1 29 21 0 0 8 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Salvador Soriano Masquepadel Burriana 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andres Casado Echavarri Masquepadel Burriana 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Omar Reina Montoya VR PÁDEL MC 4 1 26 20 0 0 6 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Guillermo Verdeguer Carrasco VR PÁDEL MC 4 2 35 24 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alex Peinado Llopis Masquepadel Burriana 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andy Madera Araujo Masquepadel Burriana 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Vicent Blesa VR PÁDEL MC 2 3 22 24 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Agustín Clemente Elvar VR PÁDEL MC 3 5 37 39 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Miguel Angel Cano Silvestre Masquepadel Burriana 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andres Cerezo Masquepadel Burriana 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Rubio Álvarez VR PÁDEL MC 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cristian Viciano Mercé VR PÁDEL MC 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Cuadrado Mesa Vinapadel 3 2 26 20 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Xavier Antonio Marcano Diaz Vinapadel 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Miguel Juan Lopez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA NARANJA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Ortiz Bellmunt CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA NARANJA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Cesar Escalera Toledo Vinapadel 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gerard Segura Vinapadel 3 2 26 20 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Javier Corbalán Pérez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA NARANJA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Fco Javier Galindo Domingo CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA NARANJA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jonathan Soto Aleman Vinapadel 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Sebas Forner Sanchez Vinapadel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(6Ta)Jose Carlos Martinez Solis CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA NARANJA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
(6Ta) Salvador Castillo Plaza CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA NARANJA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Espinosa FAMILY SPORT CENTER C 3 5 34 39 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Luis Martínez Tomas FAMILY SPORT CENTER C 4 4 39 39 0 0 0 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Antonio Di Caprio Zamora LA POBLA INDOOR 3 3 29 33 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Oleg Siniakin LA POBLA INDOOR 3 3 29 33 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Paolo Ferrucci FAMILY SPORT CENTER C 2 1 16 13 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Jose Romero Delgado FAMILY SPORT CENTER C 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Lautaro Orazi LA POBLA INDOOR 1 4 16 28 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Pepe Tudela Cortés LA POBLA INDOOR 3 2 25 22 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jaume De La Torre Arias FAMILY SPORT CENTER C 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Roge Lorente Calle FAMILY SPORT CENTER C 3 5 36 43 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Emanuel Jesús Koch LA POBLA INDOOR 4 1 28 20 0 0 8 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Farid Eliseo Yone Garcilazo LA POBLA INDOOR 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Navarro De La Torre PADEL MORÓ 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Jose Olaya Serra PADEL MORÓ 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Rodriguez Padel Esport Manises 10 3 69 47 0 0 22 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 6 5 0 1
Sergio Alles Padel Esport Manises 10 3 69 47 0 0 22 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 6 5 0 1
Sergio Díaz Pomares PADEL MORÓ 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Xavi Rodriguez Valls PADEL MORÓ 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Martinez Padel Esport Manises 8 5 60 47 0 0 13 6 4 2 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 6 5 0 1
Cesar Fonseca Padel Esport Manises 4 3 41 43 0 0 -2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Neftali Botet Fernandez PADEL MORÓ 2 1 13 12 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jordi Llansola Sifre PADEL MORÓ 2 1 13 12 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Cantero Gómez Padel Esport Manises 10 5 84 64 0 0 20 6 4 2 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 6 5 0 1
José Fornes Rodero Padel Esport Manises 3 5 29 35 0 0 -6 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Julian Doria PADEL STROKE B 3 2 23 19 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
José Maria Lopez Ruiz PADEL STROKE B 3 2 23 19 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Manuel Cardona Baez Academia MS OnePadel 5A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Mahiques Academia MS OnePadel 5A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ricard Ortiz Radua PADEL STROKE B 3 2 25 23 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jonathan Polonio Medina PADEL STROKE B 3 2 25 23 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Walter Olivito Academia MS OnePadel 5A 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Daniel Sanchez Academia MS OnePadel 5A 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Martin Huacuz PADEL STROKE B 3 3 27 31 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Ferreira Fernandes PADEL STROKE B 3 3 27 31 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jianwei Lin Academia MS OnePadel 5A 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Borja Bautista Academia MS OnePadel 5A 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Brewer Flores Academy Padel Valencia 8 2 58 36 0 0 22 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Enzo Pérez Maraver Academy Padel Valencia 4 2 34 27 0 0 7 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mariano Borsini Academy Padel Valencia 8 1 54 32 0 0 22 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Sergio Sorlí Tarín Academy Padel Valencia 8 1 54 32 0 0 22 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
David De La Calle Academy Padel Valencia 4 1 29 16 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Rafael Castello Academy Padel Valencia 4 1 29 16 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Nestor Marino Briceno SUMA PÁDEL CLUB D 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Ataz SUMA PÁDEL CLUB D 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andreu García XTD Verde V 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pau Miquel Parra XTD Verde V 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Abelardo Valls Valls TU PADEL ALCORA 5º A 4 2 30 18 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Jorge Mollón Martínez TU PADEL ALCORA 5º A 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Javier Atencia Perez XTD Verde V 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Martinez Mora XTD Verde V 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Tena Martínez TU PADEL ALCORA 5º A 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Ivan Esquinas Maldonado TU PADEL ALCORA 5º A 0 6 19 36 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Marcos Martínez Armendariz XTD Verde V 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raúl Muñoz Ortí XTD Verde V 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Àngel Tena TU PADEL ALCORA 5º A 5 2 34 27 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Pinardell Artero TU PADEL ALCORA 5º A 5 2 34 27 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Victor Sapiña Corredor Padel Pro 8 2 3 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Fermin Sanchezmillan Padel Pro 8 4 1 29 18 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Hector Toledo Fernandez VR PÁDEL MC 1 2 12 17 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Hannert Betancourt Padel Pro 8 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eloy Gomis Martin Padel Pro 8 4 0 25 16 0 0 9 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Aaron Garcia VR PÁDEL MC 2 3 26 22 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Adrià Gomis Melchor Padel Pro 8 1 4 18 25 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Fajardo Gonzalez Padel Pro 8 1 4 18 25 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Mario Vicent Castro LAGOS TEAM 3 2 24 23 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ramón Pérez Vicente LAGOS TEAM 3 2 24 23 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Eloi Peraire Vinapadel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Fernández Iglesias Vinapadel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Enrique Marti LAGOS TEAM 4 2 32 28 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Juan Hervás López LAGOS TEAM 4 2 32 28 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Moreno Bugeda LAGOS TEAM 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
David Moreno Almazan LAGOS TEAM 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Francisco Catalan Coma Vinapadel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
César Pérez Botella Agora Pádel Algemesí 4 1 30 16 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Víctor Martín Lozano Agora Pádel Algemesí 4 3 37 28 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Adrian García XTD Verde 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Omar Kafernawi Ubeda XTD Verde 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Angel Rodriguez López Agora Pádel Algemesí 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Silvino España Gonzálvez Agora Pádel Algemesí 2 2 18 13 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Raúl Castillejos XTD Verde 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Diego Unibazo XTD Verde 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Marino Agora Pádel Algemesí 3 4 32 35 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Antonio Buil Navarro Agora Pádel Algemesí 3 4 33 35 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Mauro Aparisi Navarro XTD Verde 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Lopez Risquez XTD Verde 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan David Masero Jiménez SPS TTM Azul 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Guillem Morillas Blasco SPS TTM Azul 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Vicente García García SPS TTM Azul 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Flaviu Valles SPS TTM Azul 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Jimenez Carrera SPS TTM Azul 1 2 12 17 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Angel Jimenez Dominguez SPS TTM Azul 1 2 12 17 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jesús Tomás Perpiña FAMILY SPORT CENTER C 3 3 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Miguel Medina Fernández FAMILY SPORT CENTER C 2 1 17 12 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Carrasco Vinapadel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Paco Querol Vinapadel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Sebastia Tolos Vinapadel 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sebastian Ricart Nolla Vinapadel 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Abreu Vinapadel 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Segura Puchal Vinapadel 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Gimeno San Frutos Padel Esport Manises 7 2 50 33 0 0 17 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Facundo Coronel Padel Esport Manises 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Güil Barbera Academy Padel Valencia 4 2 33 22 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Mengual Martinez Academy Padel Valencia 4 2 33 22 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Santiago Segarra Sánchez Padel Pro 8 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Gardó Monfort FAMILY SPORT CENTER C 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Christian Roig FAMILY SPORT CENTER C 1 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Morro Padilla TU PADEL ALCORA 5º A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Huesa Academy Padel Valencia 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alejandro Moya Grangel TU PADEL ALCORA 5º A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Salvador Enguix Gimenez Agora Pádel Algemesí 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Germán Sabater Magraner Agora Pádel Algemesí 2 0 12 5 0 0 7 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Mateo Lopez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Salvador Martínez Martínez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Joan Colomer Guerrero Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Victor Velez Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 7 13 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Rafael Corbalán Perez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alberto Quintana CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristian Campos Garrido Universal Ontinyent Sport Padel Club 4 1 27 24 0 0 3 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ricardo Navarro Andrés CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Manuel Salvador Crespo CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Matias Conti OKPADEL 5M 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hector Castillo López OKPADEL 5M 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Tomas Nieto Mora M10 Padel team 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Manuel Pérez González M10 Padel team 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Albert Breva Andreu OKPADEL 5M 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejo Babiloni OKPADEL 5M 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nacho Carrascosa Requena M10 Padel team 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Raúl Romero Luna M10 Padel team 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Raúl Miguel OKPADEL 5M 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ramon Miguel Pérez OKPADEL 5M 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Jodar Saiz M10 Padel team 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Piqueras Lozano M10 Padel team 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
David Martin Vidal CPS ACADEMY 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mateo Gual Bou CPS ACADEMY 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Iker Ferrando Albado CPS ACADEMY 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Beteta CPS ACADEMY 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nico Sirvent Garrigues VR PÁDEL MC 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Vidal Costa Padel A3 0 2 2 12 0 0 -10 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Castellano Padel A3 0 2 2 12 0 0 -10 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Armando Pérez Reyna Padel A3 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Javier Navarrón López Padel A3 1 2 9 16 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Hornero NEW TEAM VERDE 1 2 16 17 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Jose Moreno Gimenez NEW TEAM VERDE 1 2 16 17 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sebastian Ons LA POBLA INDOOR 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jonathan Arias Chacon NEW TEAM VERDE 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Montesinos NEW TEAM VERDE 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Ruiz Martinez NEW TEAM VERDE 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fran Sanchis Garcia NEW TEAM VERDE 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Carlos García Alarcón IALE SPORT 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Hurtado Virosque IALE SPORT 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Marín IALE SPORT 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Álvaro Bertó Vilar IALE SPORT 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Esteban Cardona Ramirez Padel Esport Manises 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marc Giner IALE SPORT 1 2 21 22 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vicent Montesinos Estellés IALE SPORT 1 2 21 22 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
Bullpadel
tienda PADELPOINT