| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 23 |
| Juegos perdidos | 28 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -5 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
03/02/2024 13:15 Octavos de final 4ª Masculina |
PADEL CLUB ALICANTE INDOOR TEAM JOVE |
4-6 | 0-6 |
xgh080 ARQUITECTOS |
|
04/02/2024 09:30 Octavos de final 4ª Masculina |
xgh080 ARQUITECTOS |
2-6 | 3-6 |
PADEL MATOLA RN 4ª masc |
|
04/02/2024 13:15 Cuartos de final 4ª Masculina |
Pádel Aljau |
6-4 | 6-2 |
xgh080 ARQUITECTOS |