P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 67 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 139 | 114 | 25 | |
2º | 64 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 130 | 91 | 39 | |
3º | 52 | 4 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 145 | 90 | 55 | |
4º | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 66 | 101 | -35 | |
5º | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 62 | 97 | -35 | |
6º | 9 | 4 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 99 | 148 | -49 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 6 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 233 | 173 | 60 | |
2º | 51 | 6 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 213 | 218 | -5 | |
3º | 46 | 6 | 3 | 3 | 17 | 22 | -5 | 171 | 180 | -9 | |
4º | 43 | 6 | 2 | 4 | 17 | 25 | -8 | 175 | 221 | -46 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | 6 | 5 | 1 | 26 | 7 | 19 | 182 | 101 | 81 | |
2º | 53 | 6 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 174 | 194 | -20 | |
3º | 38 | 6 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 141 | 168 | -27 | |
4º | 27 | 6 | 2 | 4 | 14 | 26 | -12 | 164 | 198 | -34 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 67 | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 216 | 173 | 43 | |
2º | 63 | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | -2 | 159 | 171 | -12 | |
3º | 44 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 188 | 184 | 4 | |
4º | 30 | 6 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 143 | 178 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |