| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 40 |
| Juegos perdidos | 44 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
02/04/2022 17:00 Grupo E 2ª Masculina |
PADEL PRO ACADEMY |
5-7 | 7-5 | 6-1 |
PVHN Padel Valencia Horta Nord |
|
08/05/2022 19:00 Grupo E 2ª Masculina |
PVHN Padel Valencia Horta Nord |
6-3 | 7-5 |
SPS MASCULINO B |
|
Grupo E 2ª Masculina |
Sportcity Massanassa Naranja |
3-6 | 3-6 |
PVHN Padel Valencia Horta Nord |
|
Grupo E 2ª Masculina |
SPS MASCULINO B |
6-1 | 6-1 |
PVHN Padel Valencia Horta Nord |