| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 33 |
| Juegos perdidos | 30 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
03/06/2022 14:30 Grupo E 4ª Masculina |
SANVIPADEL OPEN CLUB B |
WO - ^ |
Padel NOSTRUM 4A |
|
Grupo E 4ª Masculina |
RED PADEL PAKETEAM |
6-4 | 3-6 | 5-7 |
Padel NOSTRUM 4A |
|
Grupo E 4ª Masculina |
Padel NOSTRUM 4A |
6-2 | 6-2 |
Pedreguer Padel Cobert C |
|
Grupo E 4ª Masculina |
Padel NOSTRUM 4A |
1-6 | 3-6 |
Padel Muchamiel Infinity |