| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 27 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 26 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
24/04/2022 10:30 Grupo B 5ª Masculina |
Padel Point academy |
6-1 | 6-0 |
PADEL RED SUPER TEAM MAN 40 15 |
|
11/06/2022 19:30 Grupo B 5ª Masculina |
PADEL RED SUPER TEAM MAN 40 15 |
3-6 | 3-6 |
Padel Point academy |
|
Grupo B 5ª Masculina |
LP PADEL CLUB |
64-77 | 6-4 | 3-6 |
Padel Point academy |
|
Grupo B 5ª Masculina |
Padel Point academy |
6-4 | 6-1 |
LP PADEL CLUB |